ZONERGY – PANDA – Sistema di Accumulo Energia Residenziale Monofase Panda 3680S~6000S-5HP~30HP
Caratteristiche
- Il tempo di commutazione tra rete on-off inferiore a 10 ms garantisce un’alimentazione di continuità per il carico.
- La cella al Litio Fosfato di Ferro (LFP) garantisce un funzionamento sicuro e affidabile.
- L’isolamento automatico del modulo batteria difettoso garantisce il buon funzionamento del sistema.
- Il monitoraggio remoto basato su APP offre una facile manutenzione e un’espansione illimitata delle funzioni.
- Il modulo Smart Grid Management integrato consente il dispacciamento della rete elettrica.
- Il grado di protezione IP66 lo rende adatto a vari ambienti difficili per l’applicazione.
Applicazioni
Specifiche del Sistema
Potenza di uscita nominale | 6000W |
Intervallo di capacità | 5.12~30.72 kWh |
Intervallo di capacità usabile | 4.6~27.65 kWh |
Chimica della batteria | LFP (LiFePO4) |
Protezione IP | IP66 (Esterno) |
Garanzia | Garanzia del Prodotto di 5 anni, Garanzia sulla Performance di 10 anni |
Specifiche Tecniche Inverter
Modello | Venus 6000-S1 |
Fase | Monofase |
Max. Tensione di Ingresso PV | 600 V |
Intervallo di Tensione MPPT | 100 V~550 V |
Max. Corrente in Ingresso PV | 16A/16A |
Max. Tensione in Ingresso PV | 9000 W |
Max. Corrente di Cortocircuito MPPT | 20 A / 20 A |
Numero di MPPT Indipendenti | 2 |
Intervallo di Tensione di Avviamento | 120 V |
Max. Corrente di Carica/Scarica | 100 A |
Max. Potenza di Carica/Scarica | 5000 W |
Tensione di Uscita Nominale sulla Rete | 220 V,230 V,240 V (rispettare le normative locali) |
Intervallo di Tensione di Uscita sulla Rete | 180 ~ 276 V |
Frequenza di Uscita Nominale sulla Rete | 50 Hz/60 Hz |
Max. Potenza di Uscita AC | 6000W |
Tensione di Uscita AC Nominale | 230 V |
Comunicazione | CAN2.0/RS485, Wifi/GPRS (opzionale) |
Display | LCD & APP |
Dimensioni (W*H*D) mm | 540 x 450 x185 |
Specifiche Tecniche della Batteria
Modello Modulo | Limestone 10H-P |
Capacità Modulo | 10.24 kWh |
Capacità Usabile | 9.21 kWh |
Tensione Nominale | 51.2 V |
Max. Potenza di Carica/Scarica | 5 kW |
Intervallo Temperatura di Funzionamento | -20 ~ +50 °C |
Dimensioni (W*H*D) mm | 650 x 980 x 180 |
Prodotti correlati
Related products
-
Pannelli fotovoltaici
ZONERGY – ZPM410 – Modulo PV Monofacciale ad Alta Efficienza 390~410W
VEDI PRODOTTO