ZONERGY – Apollo 110/125K-TO – Inverter Trifase & Multiplo MPPT
Modello | Apollo 110K-TO | Apollo 125K-TO |
Efficienza | ||
Efficienza Massima | 98,6% | 98,8% |
Efficienza Europea | 98.2% | 98.4% |
Input (PV) | ||
Max. Tensione in Ingresso | 1100V | |
Max. Configurazione PV | 150% | |
Tensione di Ingresso Nominale | 620V | |
Max. Corrente in Ingresso | 6*32A+3*40A | |
Avvio Tensione in Ingresso/Tensione di funzionamento min. | 250V/200V | |
Intervallo Tensione di Esercizio MPPT | 200V/1000V | |
Max. Numero di Stringhe PV | 18 (9*2) | |
Numero di MPPT Trackers | 9 | |
Output (Griglia) | ||
Potenza Attiva Nominale AC | 110,000W | 125,000W |
Max. Potenza Apparente AC | 121,000VA | 137,500VA |
Max. Potenza Attiva AC (PF=1) | 121,000W | 137,500W |
Max. Corrente di Uscita AC | 3*185.9A | 3*165.5A |
Tensione AC Nominale | 400V, 3W+N+PE | 400V, 3W+PE |
Intervallo AC di Tensione | 277V-520V (Regolabile) | 300V-550V (Regolabile) |
Frequenza di Rete Nominale | 50Hz / 60 Hz | |
Intervallo Frequenza Griglia | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Regolabile) | |
THDI | <3% Potenza Nominale | |
Iniezione di Corrente Continua | <0.5% In | |
Fattore di Potenza | >0.99 Potenza Nominale (regolabile 0.8 in anticipo – 0.8 in ritardo) | |
Protezione | ||
Interruttore DC | Supporto | |
Protezione Anti-islanding | Supporto | |
Protezione di Sovracorrente AC | Supporto | |
Protezione di Cortocircuito AC | Supporto | |
Collegamento Inverso DC | Supporto | |
Scaricatore di Sovratensione | AC Tipo II / DC Tipo II | |
Rilevamento dell’Isolamento | Supporto | |
Protezione Corrente di Dispersione | Supporto | |
AFCI | Opzionale | |
Recupero PID | Opzionale | |
Monitoraggio stringa PV | Opzionale | |
Monitoraggio del consumo del carico continuo | Opzionale | |
Caratteristiche Generali | ||
Topologia | Senza Trasformatore | |
Protezione IP | IP66 | |
Autoconsumo Notturno | <10W | |
Raffreddamento | Ventola di Raffreddamento | |
Intervallo Temperatura di Funzione | -25°C-60°C | |
Intervallo Umidità Relativa | 0-100% | |
Max Altitudine di Esercizio | 4000m | |
Rumore | <75dB | |
Dimensioni (W*H*D) | 670mm*850mm*346mm | |
Peso | 85kg | |
HMI & COM | ||
Display | Wireless &APP + LED, LCD (Opzionale) | |
Interfaccia di Comunicazione | RS485, Opzionale: WiFi/GPRS/4G/LAN | |
Certificazioni | ||
Sicurezza | IEC62109-1&2 | |
Codice di Rete | VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, EN 50549-1/-2, CEI 0-21, UNE 206006/26007-1, UNE 217001 | |
Garanzia | 5 anni |
Note: *L’intervallo di tensione e frequenza di uscita può variare a seconda dei diversi codici di rete. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Prodotti correlati
Related products
-
Pannelli fotovoltaici
ZONERGY – ZPM550 – Modulo PV Monofacciale ad Alta Efficienza 530~550W
VEDI PRODOTTO