ZONERGY – MERCURY 6000-SO – Inverter Monofase & Singolo MPPT
Gli inverter monofase della serie Mercury 6000-SO rappresentano la soluzione perfetta per l’uso familiare.
Efficienza superiore
- L’efficienza massima di 98,2%.
- Corrente della stringa 13A compatibile con moduli ad alta potenza
- Configurazione PV 150%, sovraccarico di uscita 110%
Affidabilità elevata
- Impermeabile e antipolvere IP65 e di anti-corrosione C5.
- Compatibile con un’ampia tensione di rete elettrica e un ambiante di rete ad alta potenza armonica.
- DC/AC SPD opzionale, Rilevamento AFCI opzionale
Manutenzione intelligente
- Configurazione ed aggiornamento da remoto
- Supporta i controlli di esportazione
limentatori”
Modello | Mercury 6000-SO |
Efficienza | |
Efficienza Massima | 98.2% |
Efficienza Europea | 97.4% |
Input (PV) | |
Max. Tensione in Ingresso | 550V |
Max. Configurazione PV (STC) | 150% |
Tensione di Ingresso Nominale | 360V |
Max. Corrente in Ingresso | 26A(2*13A) |
Max. Corrente di Cortocircuito | 30A(2*15A) |
Avvio Tensione in Ingresso | 90A |
Intervallo Tensione di Esercizio MPPT | 70V-540V |
Max. Numero di Stringhe PV | 2(1+1) |
Numero di MPPTs | 2 |
Output (Griglia) | |
Potenza Attiva Nominale AC | 6,000W |
Max. Potenza Apparente AC | 6,000VA |
Max. Potenza Attiva AC (PF=1) | 6,000W |
Max. Corrente di Uscita AC | 27.3A |
Tensione AC Nominale | 220V/230V, L+N+PE |
Intervallo AC di Tensione | 160V-300V (Regolabile) |
Frequenza di Rete Nominale | 50Hz / 60 Hz |
Intervallo Frequenza Griglia | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Regolabile) |
THDI | <3% Potenza Nominale |
Iniezione di Corrente Continua | <0.5%In |
Fattore di Potenza | >0.99 Potenza Nominale (regolabile 0.8 in anticipo – 0.8 in ritardo) |
Protezione | |
Interruttore DC | Supporto |
Protezione Anti-islanding | Supporto |
Protezione di Sovracorrente AC | Supporto |
Protezione di Cortocircuito AC | Supporto |
Collegamento Inverso DC | Supporto |
Scaricatore di Sovratensione | DC Tipo III / AC Tipo III |
Rilevamento dell’Isolamento | Supporto |
Protezione Corrente di Dispersione | Supporto |
Caratteristiche Generali | |
Topologia | Senza Trasformatore |
Protezione IP | IP65 |
Autoconsumo Notturno | <1W |
Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
Intervallo Temperatura di Funzione | -25°C-60°C |
Intervallo Umidità Relativa | 0-100% |
Max. Altitudine di Esercizio | 4000m |
Rumore | 30dB |
Dimensioni (W*H*D) | 347mm*350mm*137mm |
Peso | 8.5kg |
HMI & COM | |
Display | Wireless & APP+LED, LCD (Opzionale) |
Comunicazione | WiFi (Opzionale)/GPRS (Opzionale)/ RS485 (Opzionale) |
Certificazioni | |
Sicurezza | IEC62109-1, IEC62109-2 |
Codice di Rete | IEC61727 / 62116, ABNT 16149 /16150, IEEE 1547, AS 4777 |
Garanzia | 5 Anni |
Prodotti correlati
Related products
-
Alimentatori portatili
ZONERGY – BALDR – Pannello Fotovoltaico Pieghevole e Portatile ZPM 200
VEDI PRODOTTO