BLUESUN – HEX 5 – Modulo Monofacciale 405~425W
GARANZIA DI PRESTAZIONE
Miglioramento della garanzia del prodotto sui materiali e sulla manodopera
Garanzia di prestazioni di potenza lineare*
Degrado annuale in 25 anni non più dello 0,55%
CERTIFICATI DEI SISTEMI DI GESTIONE
ISO 9001:2015 / Sistema di gestione qualità
ISO 14001:2015 / Standard per l’ambiente
ISO 45001: 2018 / Norme internazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
CERTIFICATI PRODOTTO
IEC 61215 / IEC 61730 / CE
SPECIFICHE TECNICHE
DISEGNI TECNICI
I-V CURVA
BSM410G12-54 HPH
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipo cella | Monocrystalline |
---|---|
Dimensioni cella | 182*182mm |
Disposizione cella | 108 (6*18) |
Peso | 21.5kg |
Dimensioni modulo | 1722*1134*30mm |
Lunghezza cavo | 300mm |
Dimensione senzione trasversale cavo | TUV: 4mm (0.006inches )/UL: 12AWG |
Vetro frontale | 3.2mm (0.13inches) AR Rivestimento vetro temperato |
N. di diodi di bypass | 3 |
Configurazione packaging | 36pcs/carton, 936pcs/40hq |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
Scatola di giunzione | IP68 |
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
Massima tensione del sistema | 1000V/1500V/DC(IEC) |
---|---|
Temperatura di funzionamento | -40°C° ~+85°C |
Max. Fusibile della serie | 25A |
Carico statico | Carico di neve: 5400Pa/ carico di vento: 2400Pa |
Conducibilità a terra | ≤0.1Ω |
Classe di sicurezza | II |
Resistenza | ≥100MΩ |
Connettore | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
COEFFICIENTE DI TEMPERATURA
Coefficiente di temperatura Pmax | -0.35%/°C |
---|---|
Coefficiente di temperatura Voc | -0.26%/°C |
Coefficiente di temperatura Isc | +0.048%/°C |
NMOT | 43±2°C |
Prodotti correlati
Related products
-
Alimentatori portatili
ZONERGY – BALDR – Pannello Fotovoltaico Pieghevole e Portatile ZPM 200
VEDI PRODOTTO -
Pannelli fotovoltaici
ZONERGY – ZPM550 – Modulo PV Monofacciale ad Alta Efficienza 530~550W
VEDI PRODOTTO